Annuaire
| Civ. |
Prénom |
Nom | Académie |
Discipline |
| Mme | Sophie | HOPPENOT | 29 ème base | SVT |
| M. | Max | HORN | RETRAITES | Sc Physiques |
| M. | Benjamin | HORRUT | NANCY-METZ | Arts Plastiques |
| M. | Didier | HOTTOIS | RETRAITES | Sc Physiques |
| M. | Franck | HOUDELET | REIMS | EVS |
| Mme | Marie Josephe | HOUDIARD | 29 ème base | SVT |
| M. | Michel | HOUDU | REUNION | Eco / Gestion |
| Mme | | HOUPERT | RETRAITES | AVS |
| M. | Laurent | HOUSSIN | ROUEN | EVS |
| M. | Jean | HUBAC | ADM CENTRALE | Hist / Géo |
| M. | Jean-Claude | HUBI | RETRAITES | AVS |
| M. | Jean Charles | HUCHET | RETRAITES | AVS |
| Mme | Francoise | HUEBER-MOUSSET | RETRAITES | AVS |
| M. | Sylvain | HUET | ADM CENTRALE | AVS |
| Mme | Catherine | HUET | VERSAILLES | Maths |
| Mme | Sandrine | HUFTIER | LILLE | SVT |
| Mme | AGNES | HUGENELL | STRASBOURG | LETTRES |
| M. | Pierre | HUGON | RETRAITES | Maths |
| M. | Laurent | HUGOT | PARIS | EVS |
| Mme | Aurelie | HUILLERY-PERRIN | CRETEIL | Maths |
suivant précédent