Annuaire
| Civ. |
Prénom |
Nom | Académie |
Discipline |
| Mme | Benedicte | IMBACH | VERSAILLES | EVS |
| M. | Anne Marie | IMBERT | RETRAITES | EVS |
| M. | Jacques | IMHOFF | RETRAITES | STI |
| Mme | Sandrine | INGREMEAU | REUNION | Maths |
| M. | Jose | INZAURRALDE | RETRAITES | Espagnol |
| M. | Albert | IOOS | RETRAITES | Hist / Géo |
| Mme | Anna | IRIBARNE | PARIS | Maths |
| Mme | Nadja | ISAAC | NANCY-METZ | Allemand |
| M. | Émile | ISABELLO | RETRAITES | Italien |
| M. | Boualem | ISHAK-BOUSHAKI | BESANCON | EVS |
| Mme | Marie Louise | ISSAURAT-DESLAEF | RETRAITES | LETTRES |
| M. | Pierre | IVARRA | RETRAITES | STI |
| Mme | Christel | IZAC | NANTES | STI |
| Mme | Patricia | IZQUIERDO | NANCY-METZ | LETTRES |
| M. | Stephane | JACH | LILLE | LETTRES |
| Mme | Chantal | JACOB | RETRAITES | Maths |
| M. | Guillaume | JACONO | ROUEN | Hist / Géo |
| Mme | Laetitia | JACOT IMBERT | DIJON | EPS |
| Mme | Joelle | JACQ | RETRAITES | Sc Physiques |
| M. | Charles | JACQUELIN | VERSAILLES | Hist / Géo |
suivant précédent