Annuaire
| Civ. |
Prénom |
Nom | Académie |
Discipline |
| M. | Alain | LE CHAPELIER | RETRAITES | AVS |
| Mme | Josette | LE COQ | RETRAITES | EVS |
| M. | Eric | LE COQUIL | CRETEIL | Philosophie |
| M. | Daniel | LE COURRIARD | RETRAITES | AVS |
| M. | Herve | LE FERRAND | RETRAITES | Maths |
| Mme | Emmanuelle | LE FLEM | VERSAILLES | Hist / Géo |
| M. | Georges | LE GAC | RETRAITES | Espagnol |
| M. | Pol | LE GALL | NANCY-METZ | Maths |
| M. | Robert | LE GOFF | RETRAITES | Sc Physiques |
| M. | Loic | LE GOUZOUGUEC | RENNES | Maths |
| Mme | Rozenn | LE GUENNEC | AEFE | Hist / Géo |
| M. | Jacques | LE GUILLOU | RETRAITES | EPS |
| M. | Christian | LE GUILLOU | RETRAITES | SVT |
| Mme | Rachel | LE LAMER PAVARD | VERSAILLES | LETTRES |
| M. | Gaetan | LE LU | POLYNESIE FRANCAISE | LETTRES |
| M. | Olivier | LE MAGOAROU | RENNES | EVS |
| Mme | Anne | LE MAT | NANTES | EVS |
| M. | Laurent | LE MERCIER | NICE | Hist / Géo |
| M. | Gilles | LE MOROUX | RENNES | Sc Physiques |
| Mme | Marie-JosÚphe | LE NENAON | RETRAITES | STI |
suivant précédent