Annuaire
| Civ. |
Prénom |
Nom | Académie |
Discipline |
| Mme | Chantal | PERFETTA | RETRAITES | Maths |
| M. | Daniel | PERNET | RETRAITES | EPS |
| M. | Francisco | PERNIAS | RETRAITES | AVS |
| Mme | Emmanuelle | PERNOUX | STRASBOURG | EPS |
| Mme | Emmanuelle | PERNOUX METZ | STRASBOURG | EPS |
| M. | Jean Marc | PEROL | RETRAITES | SVT |
| Mme | Sylvie | PEROTIN-MARTIN | RETRAITES | Espagnol |
| M. | Claude | PERRAUDIN | RETRAITES | Sc Physiques |
| Mme | Cecile | PERRET | 29 ème base | EVS |
| M. | Alain | PERRICHET | RETRAITES | AVS |
| M. | Alain | PERRIERE-ISOARD | RETRAITES | EVS |
| M. | Francois-Marie | PERRIN | RETRAITES | EVS |
| M. | Andre | PERRIN | RETRAITES | Philosophie |
| Mme | Melanie | PERRIN | ORLEANS TOURS | Sc Physiques |
| Mme | Valerie | PERRIN | LYON | Arts Plastiques |
| M. | Raphael | PERRIN | CLERMONT | Educ Music |
| M. | Gaetan | PERRIN | STRASBOURG | Maths |
| M. | Bernard | PERRONE | RETRAITES | STI |
| M. | Vincent | PERROT | AEFE | LETTRES |
| Mme | Catherine Dominique | PERROT | RETRAITES | LETTRES |
suivant précédent