Annuaire
| Civ. |
Prénom |
Nom | Académie |
Discipline |
| Mme | Francoise | SAVINE | VERSAILLES | LETTRES |
| Mme | Maryse | SAVOURET | RETRAITES | AVS |
| M. | Philippe | SBAA | LYON | EPS |
| M. | Daniel | SCACHE | RETRAITES | Sc Physiques |
| M. | Philippe | SCATTON | RETRAITES | Maths |
| M. | Paul | SCHAEFFER | RETRAITES | AVS |
| M. | Pierre | SCHERPEREEL | RETRAITES | Maths |
| Mme | Francoise | SCHIANO DI LOMBO | CRETEIL | Hist / Géo |
| Mme | Agathe | SCHIBY | STRASBOURG | Maths |
| Mme | Sophie | SCHIGAND GERBER | AMIENS | Sc Physiques |
| Mme | Laurence | SCHIRM | ROUEN | LETTRES |
| M. | Fernand | SCHLEGEL | RETRAITES | Arts Plastiques |
| M. | Daniel | SCHLOSSER | ADM CENTRALE | AVS |
| M. | Jean-Marcel | SCHMIDT | RETRAITES | EPS |
| M. | Daniel | SCHMITT | RETRAITES | STI |
| M. | Jean Louis | SCHMITT | RETRAITES | AVS |
| M. | Pascal | SCHRAPFFER | REUNION | Sc Physiques |
| Mme | Claudine | SCHUSTER | MAYOTTE | Biotechnologie |
| M. | Patricvk | SCHWANDER | RETRAITES | STI |
| Mme | Martine | SCHWEBEL | RETRAITES | Arts Plastiques |
suivant précédent