Annuaire
| Civ. |
Prénom |
Nom | Académie |
Discipline |
| M. | Severine | VERCELLI-GEIGER | GRENOBLE | Hist / Géo |
| M. | Stephane | VERCLEVEN | AMIENS | STI |
| Mme | Catherine | VERCUEIL | LYON | Hist / Géo |
| M. | Franck | VERDIER | LILLE | Maths |
| Mme | Sandrine | VERDIERE | REIMS | SES |
| M. | Pierre-Jean | VERGES | NANCY-METZ | EVS |
| M. | Fabien | VERGEZ | TOULOUSE | Hist / Géo |
| Mme | Martine | VERGNAUD | RETRAITES | Anglais |
| Mme | Jacqueline | VERGNAULT | RETRAITES | LETTRES |
| M. | François | VERGNES | BORDEAUX | SES |
| M. | Louis | VERGNON | RETRAITES | Eco / Gestion |
| M. | Jean | VERLHAC | RETRAITES | SVT |
| M. | Jean | VERLUCCO | RETRAITES | AVS |
| M. | Jean-Marie | VERNET | RETRAITES | Eco / Gestion |
| Mme | ALIENOR | VERONESE | ORLEANS TOURS | Maths |
| Mme | Isabelle | VERRIERES | RETRAITES | Eco / Gestion |
| Mme | Marie | VERRIEZ | RETRAITES | Maths |
| Mme | Severine | VERSCHAEVE | POITIERS | SVT |
| M. | Alain | VESIN | RETRAITES | Maths |
| Mme | Martine | VESSIERE | RETRAITES | Maths |
suivant précédent